Effect of Cooking on Antioxidant Properties of Selected Traditional Rice Varieties
dc.contributor.author | Wimalarathne,B. A. Lishana. C | |
dc.contributor.author | Ekanayake,Sagarika | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T05:24:10Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T05:24:10Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.description | Abstract No: TO 4 Page 39-40 | |
dc.description.abstract | Rice (Oryza sativa L.) is the staple food for Sri Lankans. Currently over 300 different Sri Lankan traditional rice varieties are grown under all agroclimatic conditions in Yala and Maha seasons. | |
dc.identifier.uri | https://dr.ichemc.ac.lk/handle/123456789/331 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Institute of Chemistry Ceylon | |
dc.relation.ispartofseries | 38; 2 | |
dc.subject | Antioxidant Properties | |
dc.subject | Traditional Rice | |
dc.subject | Red and white rice | |
dc.subject | Raw and cooked rice | |
dc.title | Effect of Cooking on Antioxidant Properties of Selected Traditional Rice Varieties | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Effect of Cooking on Antioxidant Properties of Selected Traditional Rice Varieties.pdf
- Size:
- 462.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: