First principle computational modeling of electronic
| dc.contributor.author | Basnayake,B. M. M. D | |
| dc.contributor.author | De Silva,W. W. P | |
| dc.contributor.author | Ratnaweera,C. N | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T06:28:41Z | |
| dc.date.available | 2026-09-25T06:28:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-02 | |
| dc.description | Abstract No: 2025_353 Page No 49 | |
| dc.description.abstract | Zeolites are microporous, crystalline, hydrated aluminosilicate minerals known for their function as “molecular sieves.” They are widely used for ion exchange, adsorption, and catalysis. | |
| dc.identifier.issn | 1012-8999 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.ichemc.ac.lk/handle/123456789/504 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Institute of Chemestry Ceylon | |
| dc.relation.ispartofseries | 43; 2 | |
| dc.subject | Zeolite | |
| dc.subject | Electronic structure | |
| dc.subject | Structural properties | |
| dc.subject | Density functional theory (DFT) | |
| dc.subject | Quantum ESPRESSO | |
| dc.title | First principle computational modeling of electronic | |
| dc.title.alternative | structural properties of zeolites by using periodic DFT | |
| dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: